Razão por Equipe: proporção de crianças que receberam o acompanhamento do desenvolvimento infantil esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 50% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde para desenvolvimento infantil.
Abaixo da meta: a proporção de crianças acompanhadas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Somatório | Crianças | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 23 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1080 | 27 | 40,00% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 34 | 28 | 20 | 11 | 23 | 2320 | 48 | 48,33% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 31 | 18 | 15 | 4 | 17 | 1700 | 43 | 39,53% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 33 | 9 | 8 | 21 | 11 | 1640 | 40 | 41,00% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 48 | 23 | 11 | 23 | 14 | 2380 | 54 | 44,07% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 17 | 9 | 7 | 17 | 7 | 1140 | 28 | 40,71% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 27 | 20 | 15 | 9 | 14 | 1700 | 37 | 45,95% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 29 | 19 | 15 | 9 | 25 | 1940 | 50 | 38,80% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 25 | 14 | 8 | 8 | 9 | 1280 | 34 | 37,65% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 52 | 28 | 25 | 19 | 26 | 3000 | 74 | 40,54% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 17 | 13 | 14 | 12 | 10 | 1320 | 22 | 60,00% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 320 | 7 | 45,71% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 53 | 26 | 24 | 16 | 26 | 2900 | 67 | 43,28% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS