Componente 1
Equidade
Capitação ponderada — repasse financeiro federal ao município baseado no porte das equipes e características populacionais.
3
Competências
7
Planos Orçamentários
R$ 593.982,68
Repasse em JAN/2026
R$ 1.713.248,96
Repasse Total (período)
Evolução do Repasse por Competência
NOV/2025
R$ 566.936,28
DEZ/2025
R$ 552.330,00
JAN/2026
R$ 593.982,68
Repasse por Plano Orçamentário
Competência: JAN/2026 — 7 plano(s)
| Plano Orçamentário | Parcela | Valor Efetivo de Repasse |
|---|---|---|
| Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | 3/12 | R$ 312.000,00 |
| Atenção à Saúde Bucal | 3/12 | R$ 36.084,00 |
| Equipes Multiprofissionais - eMulti | 3/12 | R$ 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde | 3/12 | R$ 226.940,00 |
| Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | 3/12 | R$ 0,00 |
| Componente per capita de base populacional | 3/12 | R$ 18.958,68 |
| Academia da Saúde | 3/12 | R$ 0,00 |
Fonte: FNS · Ministério da Saúde Total em JAN/2026: R$ 593.982,68
